Тарифы на техосмотр являются регулируемыми и утверждаются на местном уровне с установлением предельной платы. Стоимость техосмотра зависит от категории ТС.
АО «АТХ» предлагает следующие расценки на прохождение ТО:
№ | Категория транспортного средства | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | М1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения | 1020 |
2 | М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1745 |
3 | М3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения ,технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2110 |
4 | N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1115 |
5 | N2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2035 |
6 | N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2200 |
7 | О1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн | 840 |
8 | L - Мототранспортные средства | 355 |
9 | M1 - Специальные транспортные средства оперативных служб | 1090 |
10 | M2 - Специальные транспортные средства оперативных служб | 1745 |
11 | M3 - Специальные транспортные средства оперативных служб | 1995 |
12 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов( на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1185 |
13 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны(на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов(на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2135 |
14 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны(на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов(на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2295 |
15 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1), транспортные средства — цистерны(на базе O1),транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1),транспортные средства — фургоны (на базе O1), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1) | 875 |
16 | L - Специальные транспортные средства оперативных служб | 395 |
17 | - Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1290 |
18 | - Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2325 |
19 | - Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3) цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2520 |
20 | - Специализированные транспортные средства (на базе O1) | 975 |
21 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1220 |
22 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2230 |
23 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2425 |
24 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1) | 940 |
25 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1465 |
26 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2650 |
27 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2845 |
28 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1) | 1010 |
Также для всех клиентов, желающих узнать техническое состояние своего автомобиля, мы предлагаем следующие виды услуг:
№ | Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр подвески легкового автомобиля | 600 |
2 | Осмотр подвески грузового автомобиля | 1000 |
3 | Проверка содержания в выбросах отработавших газов СО, СН | 400 |
4 | Инструментальный контроль света фары | 300 |
5 | Инструментальный контроль тормозной системы | 400 |
6 | Проверка дымности отработавших газов | 500 |
7 | Проверка лакокрасочного покрытия автомобиля | 400 |