Тарифы на техосмотр являются регулируемыми и утверждаются на местном уровне с установлением предельной платы. Стоимость техосмотра зависит от категории ТС.
АО «АТХ» предлагает следующие расценки на прохождение ТО:
№ | Категория транспортного средства | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | М1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения | 910 |
2 | М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1560 |
3 | М3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения ,технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1880 |
4 | N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 990 |
5 | N2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 1820 |
6 | N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1960 |
7 | О1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн | 750 |
8 | M1 - Специальные транспортные средства оперативных служб | 970 |
9 | M2 - Специальные транспортные средства оперативных служб | 1560 |
10 | M3 - Специальные транспортные средства оперативных служб | 1780 |
11 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов( на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1060 |
12 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны(на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов(на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1900 |
13 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны(на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов(на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2050 |
14 | - Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1), транспортные средства — цистерны(на базе O1),транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1),транспортные средства — фургоны (на базе O1), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1) | 780 |
15 | - Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1150 |
16 | - Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2080 |
17 | - Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3) цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2250 |
18 | - Специализированные транспортные средства (на базе O1) | 870 |
19 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1090 |
20 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1990 |
21 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2160 |
22 | - Специализированные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1) | 840 |
23 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1310 |
24 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2370 |
25 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2540 |
26 | - Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1) | 900 |
27 | - Мототранспортные средства (на базе L) | 430 |
Также для всех клиентов, желающих узнать техническое состояние своего автомобиля, мы предлагаем следующие виды услуг:
№ | Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Осмотр подвески легкового автомобиля | 600 |
2 | Осмотр подвески грузового автомобиля | 1000 |
3 | Проверка содержания в выбросах отработавших газов СО, СН | 400 |
4 | Инструментальный контроль света фары | 300 |
5 | Инструментальный контроль тормозной системы | 400 |
6 | Проверка дымности отработавших газов | 100 |
7 | Проверка лакокрасочного покрытия автомобиля | 400 |